コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
【1週間分の献立】
- 【1日目】 スパゲッティナポリタン
- 【2日目】 ハンバーグ
- 【3日目】 カレーライス
- 【4日目】 クリームシチュー
- 【5日目】 豚の生姜焼き
- 【6日目】 肉じゃが
- 【7日目】 天ぷら
【1週間で必要な材料合計】
材料名 | 分量 | 単位 |
---|
鶏もも肉 | 250 | g |
牛乳(全乳、低脂肪、無脂肪) | 203 | ml |
パスタ | 200 | g |
合いびき肉 | 200 | g |
豚の薄切り肉 | 200 | g |
薄力粉 | 140 | g |
牛薄切り肉 | 100 | g |
豚バラ | 50 | g |
バター | 30 | ml |
トマトケチャップ | 8 | ml |
じゃがいも | 7 | 個 |
醤油 | 7 | ml |
ソーセージ | 5 | g |
料理酒 | 5 | ml |
サラダ油 | 4 | ml |
みりん | 4 | ml |
エビ(ブラックタイガー、ホワイトタイガー) | 4 | g |
ししとう | 4 | g |
玉ねぎ | 3 | 個 |
ウスターソース | 3 | ml |
白砂糖 | 3 | g |
パン粉 | 3 | g |
ピーマン | 2 | 個 |
にんじん | 2 | 個 |
カレールウ | 2 | g |
大葉 | 2 | 枚 |
顆粒和風だし | 1 | g |
生姜 | 1 | g |
卵 | 1 | 個 |
ナス | 1 | 個 |
ブロッコリー | 0.5 | 個 |
クリームシチューのルウ | 0.5 | g |
キャベツ | 0.2 | 個 |
さつまいも | 0.2 | 個 |
塩 | 適量 | g |
こしょう | 適量 | g |
ナツメグ | 適量 | g |
【献立内訳】
【1日目】スパゲッティナポリタン
材料名 | 分量 | 単位 |
---|
パスタ | 200 | g |
バター | 10 | ml |
トマトケチャップ | 6 | ml |
ソーセージ | 5 | g |
ピーマン | 2 | 個 |
サラダ油 | 1 | ml |
ウスターソース | 1 | ml |
白砂糖 | 1 | g |
玉ねぎ | 0.5 | 個 |
【2日目】ハンバーグ
材料名 | 分量 | 単位 |
---|
合いびき肉 | 200 | g |
バター | 10 | ml |
牛乳(全乳、低脂肪、無脂肪) | 3 | ml |
パン粉 | 3 | g |
トマトケチャップ | 2 | ml |
ウスターソース | 2 | ml |
サラダ油 | 1 | ml |
玉ねぎ | 0.5 | 個 |
塩 | 適量 | g |
こしょう | 適量 | g |
ナツメグ | 適量 | g |
【3日目】カレーライス
材料名 | 分量 | 単位 |
---|
豚バラ | 50 | g |
じゃがいも | 2 | 個 |
カレールウ | 2 | g |
サラダ油 | 1 | ml |
にんじん | 0.5 | 個 |
玉ねぎ | 0.5 | 個 |
【4日目】クリームシチュー
材料名 | 分量 | 単位 |
---|
鶏もも肉 | 250 | g |
牛乳(全乳、低脂肪、無脂肪) | 200 | ml |
バター | 10 | ml |
じゃがいも | 2 | 個 |
にんじん | 1 | 個 |
玉ねぎ | 1 | 個 |
顆粒和風だし | 1 | g |
ブロッコリー | 0.5 | 個 |
クリームシチューのルウ | 0.5 | g |
【5日目】豚の生姜焼き
材料名 | 分量 | 単位 |
---|
豚の薄切り肉 | 200 | g |
醤油 | 4 | ml |
みりん | 4 | ml |
料理酒 | 2 | ml |
生姜 | 1 | g |
キャベツ | 0.2 | 個 |
【6日目】肉じゃが
材料名 | 分量 | 単位 |
---|
牛薄切り肉 | 100 | g |
じゃがいも | 3 | 個 |
料理酒 | 3 | ml |
醤油 | 3 | ml |
白砂糖 | 2 | g |
サラダ油 | 1 | ml |
玉ねぎ | 0.5 | 個 |
にんじん | 0.5 | 個 |
顆粒和風だし | 適量 | g |
【7日目】天ぷら
材料名 | 分量 | 単位 |
---|
薄力粉 | 140 | g |
エビ(ブラックタイガー、ホワイトタイガー) | 4 | g |
ししとう | 4 | g |
大葉 | 2 | 枚 |
卵 | 1 | 個 |
ナス | 1 | 個 |
さつまいも | 0.2 | 個 |
サラダ油 | 適量 | ml |